| Tube-Etikettiersystem | AXON 1.1 | AXON 1.2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Druckkopf | ||||
| Druckprinzip Thermotransfer | ||||
| Thermodirekt | - | - | ||
| Druckauflösungdpi | 300 | 600 | 300 | 600 |
| Druckgeschwindigkeitmm/s | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Druckbreitebis mm | 25,4 | 25,4 | 56,9 | 54,1 |
| Material | ||||
| Tubes/Vials Lage bei Etikettierung | vertikal | |||
| Durchmessermm | 7 - 26, optional 16 - 38 | |||
| Länge mit Verschlussmm | 20 - 130 | |||
| Konizität (Durchmesseränderung)bis % | 0,8 | |||
| Etiketten1) Material | Papier, Kunststoffe wie PET, PP | |||
| Breitemm | 5 - 25,4 | 5 - 56 | ||
| Höheab mm | 12 | |||
| Dickeab mm | 0,05 | |||
| Rollendurchmesserbis mm | 205 | |||
| Kerndurchmessermm | 76 | |||
| Wicklung | außen | |||
| Trägermaterial Breitemm | 16 - 30 | 24 - 60 | ||
| Dicke2)mm | 0,05 | |||
| Transferfolie Farbseite | außen oder innen | |||
| Rollendurchmesserbis mm | 80 | |||
| Kerndurchmessermm | 25 | |||
| Lauflängebis m | 600 | |||
| Breitemm | 25 - 38,1 | 25 - 60 | ||
| Druckermaße und -gewicht | ||||
| Breite x Höhe x Tiefemm | 270 x 195 x 560 | |||
| Gewichtca. kg | 12 | |||
| Etikettensensor mit Positionsanzeige | ||||
| Durchlichtsensorfür | Etiketten oder Stanzmarken und Materialende, Druckmarken bei durchscheinenden Materialien | |||
| Reflexsensor von unten oder obenfür | Etiketten und Materialende, Druckmarken bei nicht durchscheinenden Materialien | |||
| Abstand Sensor zur Anlegekante linksbündigmm | 8 | 5 - 12 | ||
| Schnittstellen | ||||
| RS232-C 1.200 bis 230.400 Baud/8 Bit | ||||
| USB 2.0 Hi-Speed Device für PC-Anschluss | ||||
| Ethernet 10/100 Mbit/s | LPD, RawIP-Printing, SOAP-Webservice, OPC UA, WebDAV, DHCP, HTTP/HTTPS, FTP/FTPS, TIME, NTP, Zeroconf, SNMP, SMTP, VNC | |||
| 1 x USB Host am Bedienfeldfür | Service Key, USB-Speicherstick | |||
| 2 x USB Host auf der Rückseitefür | Tastatur, Barcodescanner, USB-Bluetooth-Adapter, USB-WLAN-Stick | |||
| Digitale I/O-Schnittstelle 24 VDC | ||||
| Betriebsdaten | ||||
| Spannung 100 - 240 VAC, 50/60 Hz, PFC | ||||
| 24 - 60 VDC | ||||
| Leistungsaufnahme | Standby <10 W / typisch 100 W | |||
| Temperatur/Luftfeuchtigkeit: Betrieb | +5 - 40 °C / 10 - 85 %, nicht kondensierend | |||
| Lager | 0 - 60 °C / 20 - 85 %, nicht kondensierend | |||
| Transport | –25 - 60 °C / 20 - 85 %, nicht kondensierend | |||
| Zulassungen | CE (In-vitro), FCC Class A, ICES-3, cULus, CB weitere Zulassungen auf Anfrage | |||
| Bedienfeld | ||||
| Touchscreen LCD-Farbdisplay Bilddiagonale“ | 4,3 | |||
| Auflösung B x Hpx | 272 x 480 |
CAB AXON1 Ampullenetikettierer
ab CHF 5’280.00Sale-Preis
exkl. MwSt



