Tube-Etikettiersystem | Etikettendrucker mit AXON 2 | ||
|---|---|---|---|
| SQUIX 4.3MP | SQUIX 4MP | SQUIX 4MP | |
| Druckkopf | |||
| Druckprinzip Thermotransfer | |||
| Thermodirekt | - | ||
| Druckauflösungdpi | 300 | 300 | 600 |
| Druckgeschwindigkeitmm/s | 150 | 150 | 150 |
| Druckbreitebis mm | 108,4 | 105,7 | 105,7 |
| Material | |||
| Tubes/Vials Lage bei Etikettierung | horizontal | ||
| Durchmessermm | 10 - 22, optional 7 - 12 | ||
| Länge mit Verschlussmm | 25 - 120 | ||
| Konizität (Durchmesseränderung)bis % | 0,8 | ||
| Etiketten1) Material | Papier, Kunststoffe wie PET, PP | ||
| Breitemm | 5 - 56 / optional 5 - 110 | ||
| Höheab mm | 12 | ||
| Dickeab mm | 0,05 | ||
| Rollendurchmesserbis mm | 205 | ||
| Kerndurchmessermm | 38 - 76 | ||
| Wicklung | außen | ||
| Trägermaterial Breitemm | 9 - 60 / optional 9 - 114 | ||
| Dicke2)mm | 0,05 | ||
| Transferfolie Farbseite | außen oder innen | ||
| Rollendurchmesserbis mm | 80 | ||
| Kerndurchmessermm | 25 | ||
| Lauflängebis m | 600 | ||
| Breitemm | 25 - 114 | ||
| Druckermaße und -gewicht | |||
| Breite x Höhe x Tiefemm | 252 x 288 x 520 | ||
| Gewichtca. kg | 12 | ||
| Etikettensensor mit Positionsanzeige | |||
| Durchlichtsensorfür | Etiketten oder Stanzmarken und Materialende, Druckmarken bei durchscheinenden Materialien | ||
| Reflexsensor von unten oder obenfür | Etiketten und Materialende, Druckmarken bei nicht durchscheinenden Materialien | ||
| Abstand Sensor zur Anlegekante von Mitte zur Anlegekante zentriertmm | 0 - 55 | ||
| Schnittstellen | |||
| RS232-C 1.200 bis 230.400 Baud/8 Bit | |||
| USB 2.0 Hi-Speed Device für PC-Anschluss | |||
| Ethernet 10/100 Mbit/s | LPD, RawIP-Printing, SOAP-Webservice, OPC UA, WebDAV, DHCP, HTTP/HTTPS, FTP/FTPS, TIME, NTP, Zeroconf, SNMP, SMTP, VNC | ||
| 1 x USB Host am Bedienfeldfür | Service Key, USB-Speicherstick | ||
| 2 x USB Host auf der Rückseitefür | Tastatur, Barcodescanner, USB-Bluetooth-Adapter, USB-WLAN-Stick | ||
| Digitale I/O-Schnittstelle 24 VDC | |||
| Betriebsdaten | |||
| Spannung 100 - 240 VAC, 50/60 Hz, PFC | |||
| 24 - 60 VDC | |||
| Leistungsaufnahme | Standby <10 W / typisch 100 W | ||
| Temperatur/Luftfeuchtigkeit: Betrieb | +5 - 40 °C / 10 - 85 %, nicht kondensierend | ||
| Lager | 0 - 60 °C / 20 - 85 %, nicht kondensierend | ||
| Transport | –25 - 60 °C / 20 - 85 %, nicht kondensierend | ||
| Zulassungen | CE (In-vitro), FCC Class A, ICES-3, cULus, CB, CCC, BIS, BSMI, KC-Mark, CoC Mexico | ||
| Bedienfeld | |||
| Touchscreen LCD-Farbdisplay Bilddiagonale“ | 4,3 | ||
| Touchscreen LCD-Farbdisplay Auflösung B x Hpx | 272 x 480 |
- Bei kleinen Etiketten, dünnem Material oder starkem Kleber kann es Einschränkungen geben. Kritische Anwendungen sind zu testen.
- Damit die Etiketten spendbar sind, hat das Trägermaterial die gleiche oder geringere Dicke als die Etiketten selbst.
CAB Squix 4MP mit AXON 2 Ampullenetikettierer
CHF 5'135.00Preis
exkl. MwSt



